| sícentrum | ikonok | hó(cm) | liftek nyitva |
hóminõség | megjegyzés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moena/Passo San Pellegrino (Col Margherita) | ![]() |
![]() |
![]() |
5 - 80 | 12 | ||
| Pályák magassága: | 1200 - 2500 m |
|---|---|
| Pályák összhossza: | 100 km |
| Budapesttől: | 800 km |
| Pályák összetétele: | |
|---|---|
| Fekete pálya: | 7 db |
| Piros pálya: | 17 db |
| Kék pálya: | 29 db |
| Egyéb pálya: | 0 db |
| Sífelvonók összetétele: | |
|---|---|
| Kabinos: | 3 db |
| Ülés felvonó: | 15 db |
| Húzólift: | 6 db |
| Vasúti felvonó: | 0 db |
| Egyéb felvonó: (pl. ülõs-buborékos): | 3 db |
| Sífutópálya: | 60 km |
|---|---|
| Egyéb lehetőségek: | Falcade: motorosszán, kivilágított sífutópálya. Passo San Pellegrino: gumitömlős csúszás. Egyéb: 3 snowpark. |
Val di Fiemme és Val di Fassa találkozásánál fekszik a “3 Völgy". Sípályái három hegyen keresztül majdnem összefüggő rendszert alkotnak. Tagja a Dolomiti Superskinek. A többi nagy sícentrum közelsége miatt azoknak is ajánljuk, akik egy hét alatt több síterepet is szívesen kipróbálnak.